Perbandingan
Kenapa Tidak Cukup Pakai NVivo, SPSS, atau ChatGPT Saja?
Kami menghormati tools yang sudah lama eksis di akademik. Tapi era riset modern butuh lebih dari sekadar statistik atau coding manual. Berikut perbandingan jujur kami.
Risos AI vs NVivo
| Risos AI (TEMATIK-PRO) | NVivo 14 | |
|---|---|---|
| Harga | Gratis dulu, lalu Rp 45rb+ | USD 1.000+ (~Rp 15 jt)/tahun |
| AI co-pilot | Built-in 41+ fitur | NCapture add-on terpisah |
| Cohen Kappa otomatis | 10 detik | Manual, 1+ jam |
| Fenomenologi workspace | 18 sub-pendekatan | Tidak khusus |
| BAB IV auto-draft | Ya, APA 7 | Tidak |
| Bahasa Indonesia | Native | Terjemahan parsial |
| Akses | Browser, langsung pakai | Install Windows/Mac |
| Update | Real-time, cloud | Lisensi tahunan |
Risos AI vs SPSS
| Risos AI | SPSS 29 | |
|---|---|---|
| Harga | Gratis dulu, lalu Rp 45rb+ | USD 800+ (~Rp 12 jt)/tahun |
| Jumlah uji statistik | 93+ | 100+ (advanced) |
| Interpretasi otomatis APA 7 | Ya | Tidak |
| Saran uji statistik AI | Ya | Tidak |
| Asumsi klasik otomatis | Ya, 1 klik | Manual per asumsi |
| Bahasa Indonesia | Native | English only |
| Mode AI Chat | Ya | Tidak |
| Plus fitur kualitatif | Ya (TEMATIK-PRO) | Tidak (perlu NVivo) |
Risos AI vs ChatGPT Generik
| Risos AI | ChatGPT Plus | |
|---|---|---|
| Harga bulanan | Rp 99rb (Scholar) / Rp 199rb (Pro) | USD 20 (~Rp 300rb) |
| Memori konteks riset | Persisten, lintas sesi | Sering hilang |
| Tahu metodologi riset | Ya, deep | Permukaan, sering keliru |
| Output format APA 7 | Otomatis | Manual prompt |
| Aman untuk skripsi | Audit trail | Risiko plagiarisme tinggi |
| Cohen Kappa | Otomatis | Manual hitung |
| Citation manager | Built-in | Tidak ada |
| Bahasa Indonesia akademik | Native | Sering 'Inggris-Indo' |
Penghematan Risos AI vs alternatif
5×
Lebih murah
Dibanding NVivo + SPSS combined
85%
Hemat biaya
vs lisensi NVivo tahunan
10×
Lebih cepat
Cohen Kappa: 10 detik vs 1 jam
100%
Bahasa Indonesia
Native, bukan terjemahan
Buktikan Sendiri — Mulai Gratis
Tidak perlu percaya tabel perbandingan. Coba langsung — rasakan beda Risos AI dari tools lain.